よしみつ速報

よしみつ速報

日々のゲームプレイを綴っていきます。

㉕【艦これ】2024夏イベント 新艦娘掘り「Mogador」「Valiant」「Phoenix」【Operation Menace】【新MO作戦】

 

 

 

こんにちは。

ゲームしかないYosimituDXです。

 

艦これは現在、2024夏イベントが開催しています。

期限的にはもう終盤に入りました。

イベント海域をクリアして新艦娘掘りを

頑張っている人も多いのではないでしょうか。

 

私は掘り終えましたw

備忘録として掘り結果を書いていこうと思います。

 

他の攻略記事を見たい場合はここでまとめてあります!

yosimitudx.hatenablog.com

 

もしよろしければ応援よろしくお願いします。

▼▼Amazonリンク▼▼

👆クリックした後普通に買い物するだけで応援できます。

 

 

 

 

   

 

 

邂逅動画

「Mogador」

youtu.be

 

「Valiant」

youtu.be

 

Phoenix

youtu.be

 

 

掘り海域

「Mogador」E1orE2-3のボス前

MogadorはE1のボスとE2-3のボス前マスで出ます。

もしValiantがまだなら先にValiantをE2-3のボスで掘って

ついでにMogadorも掘るのが効率いいと思います。

 

私は先にE1でMogadorを掘って、

その後Valiant掘りのときにもう一体出たときは

嬉しさ半分、E1掘りの頑張りはなんだったのかの悲しさ半分の

なんとも言えない気持ちになりました。

 

Valiantがまだなら先に掘りましょう。

 

E1の情報はこちらから👇

yosimitudx.hatenablog.com

 

「Valiant」E2-3

ValiantE2-3で掘りました。

なかなかでなくて燃料6万ぐらい消費してしまい

後段作戦攻略がギリギリになりました。

 

E2-3の詳細はこちらから👇

yosimitudx.hatenablog.com

 

Phoenix」E4-3

PhoenixはE4-3で掘りました。

A勝利でも出るので掘ることができました。

E4-3でS勝利は丁でも大変なのでA勝利でも出るのはありがたいです。

現在は友軍艦隊が来るので楽にS勝利を取ることができます。

 

E4-3の詳細はこちらから👇

yosimitudx.hatenablog.com

 

 

   

 

 

掘り結果

「Mogador」の掘り結果

E1結果
79 Mogador   59-1[丁]-23 [ボス] (深海大西洋艦隊 占領Brest港)

S

 

名前/回数/S/A/Bの順です。

島風 5 (6.3%) 5 (6.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
扶桑 5 (6.3%) 5 (6.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
金剛 4 (5.1%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
山城 4 (5.1%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
瑞穂 4 (5.1%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
愛宕 4 (5.1%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
霧島 4 (5.1%) 4 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
蒼龍 3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
隼鷹 3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
榛名 3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
比叡 3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
阿武隈 3 (3.8%) 3 (4.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
鬼怒 3 (3.8%) 1 (1.3%) 2 (66.7%) 0 (0.0%)
伊勢 2 (2.5%) 2 (2.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
日向 2 (2.5%) 2 (2.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
球磨 2 (2.5%) 2 (2.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
北上 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
大井 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
筑摩 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Prinz Eugen 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
飛鷹 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
睦月 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
夕張 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
鳳翔 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
長良 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
綾波 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
由良 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
衣笠 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
高雄 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
飛龍 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
青葉 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
利根 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Graf Zeppelin 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Commandant Teste 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
初雪 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)
那智 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
白雪 1 (1.3%) 0 (0.0%) 1 (33.3%) 0 (0.0%)
Mogador 1 (1.3%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

 

E2-3 ボス前
54 Mogador   59-2[丁]-21 (深海地中海艦隊 主力艦隊護衛群) S

 

周回数はE1「79」まあそこそこ。

E2-3ボス前「54」E1より早いw。

ちなみにE1のボスマス前(Lマス)でタシュケントとネバタもドロップします。

タシュケントはやっと再実装されたみたいで、

持ってない人は今回はチャンスだと思うので頑張りましょう!

 

14 Ташкент   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) S
13 (なし)   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) S
12 (なし)   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) B
11 比叡   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) S
10 (なし)   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) A
9 Nevada   59-1[丁]-21 (深海大西洋艦隊 Brest港防衛隊) S

物欲センサーはほんとに怖い。なにも考えてないと出ますね。

 

「Valiant」の掘り結果

54 Valiant   59-2[丁]-30 [ボス] (深海地中海艦隊 主力艦隊) S

 

名前/回数/S/A/Bの順です。

山城 6 (11.1%) 6 (12.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
鈴谷 5 (9.3%) 5 (10.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
風雲 5 (9.3%) 5 (10.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
大鯨 3 (5.6%) 3 (6.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
霧島 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
衣笠 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
陸奥 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
明石 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
千歳 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
利根 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
熊野 2 (3.7%) 2 (4.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
金剛 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
狭霧 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Scirocco 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
那智 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
長良 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
涼風 1 (1.9%) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)
千代田 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
比叡 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
高雄 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
妙高 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
足柄 1 (1.9%) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)
Littorio 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
朝潮 1 (1.9%) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)
加古 1 (1.9%) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)
1 (1.9%) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)
Roma 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
長門 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
扶桑 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Libeccio 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Valiant 1 (1.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

 

周回数「54」まあなかなか。

消費資源が多かったのが辛かったです。

連合艦隊は消費が激しい。

 

Phoenix」の掘り結果

23 Phoenix   59-4[丁]-41 [ボス] (深海太平洋艦隊 Biak島攻略主力) A
45 Phoenix   59-4[丁]-41 [ボス] (深海太平洋艦隊 Biak島攻略主力) S
58 Phoenix   59-4[丁]-41 [ボス] (深海太平洋艦隊 Biak島攻略主力) S

 

名前/回数/S/A/Bの順です。

霧島 3 (4.9%) 1 (2.6%) 2 (9.1%) 0 (0.0%)
Phoenix 3 (4.9%) 2 (5.1%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
能美 3 (4.9%) 2 (5.1%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
金剛 3 (4.9%) 3 (7.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
風雲 3 (4.9%) 2 (5.1%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
愛宕 3 (4.9%) 3 (7.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
綾波 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
榛名 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
最上 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
吹雪 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
祥鳳 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
鬼怒 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
初春 2 (3.3%) 1 (2.6%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
比叡 2 (3.3%) 2 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
沖波 2 (3.3%) 1 (2.6%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
2 (3.3%) 1 (2.6%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
加古 2 (3.3%) 0 (0.0%) 2 (9.1%) 0 (0.0%)
深雪 2 (3.3%) 0 (0.0%) 2 (9.1%) 0 (0.0%)
扶桑 2 (3.3%) 0 (0.0%) 2 (9.1%) 0 (0.0%)
Fletcher 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
北上 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
衣笠 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
島風 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
睦月 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
妙高 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
武蔵 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
御蔵 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
瑞鳳 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
羽黒 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
古鷹 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
阿武隈 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
摩耶 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
高雄 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
Ranger 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
夕張 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)
叢雲 1 (1.6%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%)

 

周回数「23」結構早い。

友軍が来てからはS勝利も取りやすく、

これならサラトガも狙えるかもと周回していました。

結果はサラトガは出ませんでしたが、

フィニックス3人と武蔵が掘れたので満足です。

武蔵は今後、大和みたいに改二コンバートが追加されるかも?

 

 

   

 

 

まとめ

 

掘りも終わり2024夏イベント完全クリアです。

今回も新艦娘ゲットで全艦娘コンプ達成です。

 

艦これのイベントは年に数回しかなく、

しかも課金要素も甲勲章を狙うとかでなければ基本無く

ゆるく続けていけるのでありがたいです。

 

新艦娘掘りをしてゲットした瞬間が艦これで一番楽しいので

これからもサービスが続いて欲しいです。

 

これからは次のイベントの為に資源、バケツを集めていきます。

 

以上です。

ありがとうございました。

 

他の攻略記事を見たい場合はここでまとめてあります!

yosimitudx.hatenablog.com